全國(guó)服務(wù)熱線:
185-6872-3509
地址:河南省新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)興隆路
如您對(duì)產(chǎn)品有任何問題,可以馬上聯(lián)系我們
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品詳情介紹: YZO系列振動(dòng)電機(jī)是由偏心機(jī)構(gòu)與三相異步電動(dòng)機(jī)組合而成,是動(dòng)力和振動(dòng)兩源合一的特種振動(dòng)源...<更多>
企業(yè)優(yōu)勢(shì):
-
承諾服務(wù)
-
質(zhì)量認(rèn)證
-
實(shí)力過硬
詳情介紹
產(chǎn)品詳情介紹:
YZO系列振動(dòng)電機(jī)是由偏心機(jī)構(gòu)與三相異步電動(dòng)機(jī)組合而成,是動(dòng)力和振動(dòng)兩源合一的特種振動(dòng)源。振動(dòng)電機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便、體積小、重量輕、運(yùn)行可靠、通用性強(qiáng)、激振力可無(wú)級(jí)調(diào)整、可單臺(tái)使用,也可多臺(tái)組合成各種振動(dòng)形式且維修量小等特點(diǎn),在冶金、礦山、耐火、選煤、建材、化工、火電、糧食等行業(yè)應(yīng)用廣泛。
YZO振動(dòng)電機(jī)特點(diǎn):
1. 集體重量輕,體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝,維修方便
2. 振動(dòng)頻率穩(wěn)定,平穩(wěn)回轉(zhuǎn)產(chǎn)生低噪音振動(dòng),啟動(dòng)迅速,停車平穩(wěn)
3. 全封閉結(jié)構(gòu),適用于任何無(wú)防爆要求的工作環(huán)境
4. 激振力可無(wú)級(jí)調(diào)整
5.多方位安裝,多機(jī)單機(jī)使用均可
外形示意圖:
型號(hào) | 激振力KN | 功率 KW | 電流A | 重量kg | 主要結(jié)構(gòu)尺寸mm | |||||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | h1 | φ | h | M | |||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 19 | 300 | 203 | 150 | 210 | 124 | 180 | 100 | 70 | 82 | 98 | 30 | 10 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 24 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 110 | 25 | 12 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 37 | 362 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 143 | 35 | 14 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 53 | 424 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 75 | 470 | 301 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 27 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 143 | 25 | 12 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 43 | 388 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 61 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 |
YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 75 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 107 | 538 | 364 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 243 | 30 | 20.5 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 78 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 |
YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 135 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 168 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 180 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 350 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 48 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 65 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 |
YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 80 | 493 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 |
YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 82 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 |
YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 142 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 180 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 200 | 560 | 425 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 370 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 |
-
承諾服務(wù)
管家式售后服務(wù)體系,真正讓你后顧無(wú)憂
-
質(zhì)量認(rèn)證
工程質(zhì)量有認(rèn)證,豐富的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
-
實(shí)力過硬
深耕行業(yè)近十年,擁有行業(yè)主流技術(shù)
-
專注領(lǐng)域
振動(dòng)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體